Klassindelning – Matchtid – Bollstorlek

F16 (födda 2008) - 2x15 min - bollstorlek 1

P16(födda 2008) - 2x15 min - bollstorlek 2

F15(födda 2009) - 2x15 min - bollstorlek 1

P15 (födda 2009) - 2x15 min - bollstorlek 2

F14 (födda 2010) - 2x15 min - bollstorlek 0

P14 (födda 2010) - 2x15 min - bollstorlek 1

F13 (födda 2011) - 2x15 min - bollstorlek 0

P13 (födda 2011) - 2x15 min - bollstorlek 1

F12 (födda 2012) - 2x15 min - bollstorlek 0

P12 (födda 2012) - 2x15 min - bollstorlek 0

F11 (födda 2013) - 2x15 min - bollstorlek 0

P11 (födda 2013) – 2x15 min - bollstorlek 0

F10 (födda 2014) -  1x20 min - bollstorlek  0

P10 (födda 2014) – 1x20 min - bollstorlek 0

Minihandboll pojkar och flickor födda 2015 och tidigare - 1x20 min - mjuk boll